| Вид бурения | Вращательный |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 2000 |
| Частота вращения, об/мин | 10-170 |
| Ход подачи вращателя, мм | 3100 |
| Тип привода подачи каретки | Цилиндр |
| Усилие на подъем, кг | 5000 |
| Усилие на подачу вниз, кг | 3000 |
| Категория прочности пород (максимальная) | 12 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность, л.с. | 60 |
| Тип ходовой части | Прицеп категории В |
| Длина в транспортном положении | |
| Ширина в транспортном положении | |
| Высота в транспортном положении | |
| Дополнительные комплектующие | |
| Назначение |